Concentration en fluor des eaux minérales
Les concentrations en fluor des eaux minérales
Si un traitement au fluor est prescrit à votre enfant il est indispensable, pour éviter tout surdosage, de connaître la quantité de fluor contenue dans l’eau du biberon.
Marque | Concentration |
|---|---|
ST-YORRE | 8,9 |
SAIL-LES-BAINS | 6,5 |
VICHY CELESTINS | 6,1 |
PAROT | 3,7 |
ST-ALBAN CESAR | 3,4 |
OREE DU BOIS | 2,8 |
CHATEAUNEUF | 2,7 |
ST-ALBAN ANTONIN | 2,7 |
AMANDA | 2,5 |
ST-AMAND VAUBAN | 2,5 |
WATTWILLER | 2,4 |
CHATELDON | 2,2 |
CLOS DE L'ABBAYE | 2,1 |
FONFORT | 2,0 |
QUEZAC | 2,0 |
DAX | 1,9 |
SOULTZMATT | 1,9 |
ST-CHRISTOPHE | 1,9 |
BADOIT | 1,8 |
MIERS-ALVIGNAC | 1,8 |
VALS-VIVARAISE | 1,6 |
ST-DIERY | 1,5 |
VERNET | 1,5 |
ST-ANTONIN-NOBLE-VAL | 1,4 |
ARCENS | 1,2 |
ARVIE | 1,0 |
VERNIERE | 1,0 |
REINE DES BASALTES | 0.9 |
STE-MARGUERITE | 0.9 |
ROZANA | 0.7 |
VALS ST-JEAN | 0.7 |
PUITS St-GEORGES | 0.6 |
AMELIE-LA-REINE | 0.5 |
SALVETAT | 0.5 |
AUVERGNE | 0.4 |
HEPAR | 0.4 |
DIDIER | 0.4 |
ABATILLES | 0.3 |
CONTREX | 0.3 |
VENTADOUR | 0.3 |
VITTEL | 0.3 |
CHANTEMERLE | 0.3 |
AVENE | 0.2 |
AIZAC | 0.2 |
CHAMBON | 0.2 |
HYDROXYDASE | 0.2 |
VOLVIC | 0.2 |
ALET | 0.2 |
PLANCOET | 0.2 |
PROPIAC | 0.2 |
OREZZA | 0.1 |
EVIAN | 0.1 |
LUCHON | 0.07 |
PERRIER | 0.07 |
THONON | 0.07 |
CELTIC | 0.05 |
DIDIER PLATE | 0.05 |
MONT-ROUCOUS | 0.05 |
ST-MARTIAL | 0.03 |
OGEU | 0.09 |
Honoraires - Info Conseil de l'Ordre - Mentions légales
Le site chirurgien-dentiste a été réalisé par www.byen.site